Deskripsi
PARAMETER | UNIT | 0.5PK | 1PK | 1.5PK | 2PK | 2.5PK |
MODEL | — | GWC05MOO5S | GWC09MOO5S | GWC12MOO5S | GWC18MOO5S | GWC24MOO5S |
TEGANGAN Min./Maks. | v~ | 220-240 | ||||
EFISIENSI ENERGI | Btu/h/W | 14.29 | 13.74 | 10.34 | 11.33 | 11.46 |
KAPASITAS PENDINGIN | Btu/h | 5000 | 9000 | 12100 | 17000 | 22000 |
KAPASITAS PENDINGIN MINIMUM | Btu/h | 1706 | 1706 | 1200 | 4436 | 6150 |
KAPASITAS PENDINGIN MAKSIMUM | Btu/h | 8018 | 10918 | 14330 | 17998 | 25250 |
DAYA MASUKAN PENDINGIN | W | 350 | 655 | 1170 | 1500 | 1920 |
DAYA LISTRIK PENDINGIN MINIMUM | W | 190 | 330 | 320 | 300 | 450 |
DAYA LISTRIK PENDINGIN MAKSIMUM | W | 630 | 950 | 1600 | 1750 | 2350 |
There are no reviews yet.