Deskripsi
| Model | Unit Indoor | CS-ZN7WKP | |
|---|---|---|---|
| Unit Outdoor | CU-ZN7WKP | ||
| Kapasitas Pendinginan | kW | 1.68 | |
| Btu/h | 7000 | ||
| Konsumsi Daya | W | 640 | |
| Tingkat Bintang | ★ | ★★★★ | |
| EER | Btu/W | 10,79 | |
| Dimensi (Indoor/Outdoor) | Tinggi | mm | 285 (434) |
| Lebar | mm | 715 (681) | |
| Tebal | mm | 194 (285) | |
| Panjang Pipa | (Max) | m | 20 |
| Elevasi Pipa | m | 8 | |
| Panjang Pipa Tanpa Penambahan Refrigeran | m | 7.5 | |
| Ukuran Pipa | Cair | mm | Ø 6,35 |
| Inch | 1/4 | ||
| Gas | mm | Ø 9,52 | |
| Inch | 3/8 | ||







There are no reviews yet.